測試目的
因應純電動車 (BEV)以及混合動力車 (HEV)發展,提供一個標準方法測試鋰電池性能,以確保BEV/ HEV電池能夠達到基本的性能要求,且測試數據也能作為後續電池組和整車系統設計參考。
哪些客戶適合使用?
-動力電池芯製造商:依照標準建議的流程與指標測試電池芯性能,對自家不同配方電池或競品皆可提供具信賴性的比較基準。提供性能指標數據給客戶時,也更具公信力。
-電動車廠:可依照標準建議的流程與指標驗證電池芯供應商提供的數據是否確實,或在一致的基礎上評比多個電池芯供應商提供的電芯性能,且依驗證數據調整電池組及整車系統設計,以發揮最大效能。
測試標的
測試項目 | 內容 | 測試結果 | 測試參數與流程 | 時間 (D) |
7.3 容量測試 | 量測電池芯容量 | 容量 | 將電池芯充分充電,待其達到溫度穩定後再充分放電,以計算容量。 | ~15 HRs |
7.4 SOC調整 | 因應其他測試項目需求 | n/a | 將電池芯充分充電,待達到溫度穩定後再依需求的SOC (%)進行放電。 | ~15 HRs |
7.5 功率測試 | 了解電池芯在BEV和HEV應用下所呈現的功率特性 | 1. 重量功率密度 | 量測電池芯體積和重量後,依測試環境需求調整SOC。 | ~8 Days |
7.6 能量測試 | 了解電池芯在BEV和HEV應用下所呈現的能量密度 | 1.體積能量密度 | 量測電池芯體積、重量和容量,並利用容量測試的數據計算體積能量 | ~15 HRs |
7.7.2 儲存測試 | 了解電池芯在儲存及運輸狀態下電荷保持能力 | 電荷保持率 | 將電池芯SOC調整至50%,待達到溫度穩定後再於室溫下充分放電。 | ~1 Month |
7.7.3 儲存測試 | 了解BEV和HEV應用於儲存或未使用的情況下電池芯衰退特性 | 1.容量 | 測試前先量測電池芯容量、功率密度與回生功率密度。 | ~4.5 Months |
7.8.2 循環壽命測試 | 了解BEV應用中電池芯正常充放電情境下的衰退特性 | 1.容量 | 測試前先量測電池芯起始容量、動態放電容量及功率。 | ~1.5 Months |
7.8.3 循環壽命測試 | 了解HEV應用中電池芯正常充放電情境下的衰退特性 | 1.容量 | 於測試前,先量測電池芯於25℃時的起始容量及功率, | ~6 Months |
7.9.2.1 能量效率測試 | 了解室溫下電池芯於BEV和HEV應用中的正常充電效率 | 1.庫倫效率 | 測試前,電池芯需先充滿電後在室溫下放置1~4小時,然後充分放電。 | ~21 Days |
7.9.2.2能量效率測試 | 了解不同溫度環境下電池芯於BEV和HEV應用中的正常充電效率 | 1.庫倫效率 | 將電池芯於室溫下充分充電後,使其於測試溫度中達到穩定,再放置16~24小時後開始測試。 | ~2 Days |
7.9.3 能量效率測試 | 了解電池芯於BEV應用下進行快充時的能量效率 | 1.庫倫效率 | 電池芯充份充電後,於室溫下放置1~4小時。 | ~30 HRs |
7.9.4 能量效率測試 | 了解電池芯於HEV應用中的正常充電效率 | 能量效率 | 根據7.5 功率測試的數據,計算能量效率。 | ~4 Days |
承德科技解決方案
由於多數電池廠或電動車廠人員對於IEC 62660-1測試細節與要求並無深入了解,若自行投入研讀且按照標準要求從頭編寫測試製程,除需花錢取得標準文件外,也會耗費大量資源及時間。有鑑於此,CTE特聘請前UL資深產品經理指導,將IEC 62660-1標準導入測試設備中,客戶只需填寫電池基本資料,系統將自動依標準要求產出測試製程,點選測項即可開始測試並計算性能指標結果。測試完成後,也可依客戶需求產出測試報告供後續應用。